安庆市2024年三季度各电信企业互联网质量指标情况
专线/家庭宽带类型 | 专线 | 家庭宽带 | 类型 | 传输时延 | |||||
网络下载速率 | 上传速率 | 故障恢复时间指标 | 网络下载速率 | 上传速率 | 故障恢复时间指标 | ||||
中国电信安庆分公司 | 100M | 100M | 100M | A级:40分钟 B级:3小时 C级:4小时 |
100M | 20M | 城市区域服务不长于4小时;农村区域不长于8小时;(家庭投诉处理工作时间段为每日8:00-12:00、14:00-20:00.包含节假日) | 骨干网 | 3ms |
200M | 200M | 200M | 200M | 30M | 访问热点网站(百度) | 11ms | |||
300M | 300M | 300M | 500M | 30M | 访问热点网站(网易) | 8ms | |||
500M | 500M | 500M | 1000M | 30M | 访问热点网站(搜狐) | 6ms | |||
1000M | 1000M | 1000M | |||||||
2500M | 2500M | 2500M | |||||||
10000M | 10000M | 10000M | |||||||
中国联通安庆分公司 | 100M | 100M | 100M | A级:45分钟 B级:3小时 C级:4小时 |
100M | 20M | 城市4小时,农村8小时 | 骨干网 | 3ms |
200M | 200M | 200M | 200M | 40M | 访问热点网站(百度) | 9ms | |||
300M | 300M | 300M | 300M | 40M | 访问热点网站(网易) | 5ms | |||
500M | 500M | 500M | 500M | 40M | 访问热点网站(搜狐) | 6ms | |||
1000M | 1000M | 1000M | 1000M | 60M | |||||
2000M | 2000M | 2000M | 2000M | 80M | |||||
中国移动安庆分公司 | 10M | 10M | 10M | AAAA级 1小时 AAA级 2小时 AA级 3小时 A级 4小时 普通级4小时 |
100M | 20M | 城市24小时,农村48小时 | 骨干网 | 2.22ms |
50M | 50M | 50M | 200M | 40M | 访问热点网站(百度) | 9ms | |||
100M | 100M | 100M | 300M | 40M | 访问热点网站(网易) | 9ms | |||
200M | 200M | 200M | 500M | 40M | 访问热点网站(新浪) | 8ms | |||
500M | 500M | 500M | 1000M | 40M | |||||
1G | 1G | 1G | |||||||
2.5G | 2.5G | 2.5G | |||||||
10G | 10G | 10G | |||||||
注:以上数据来自市三大运营商,最终数据以省通管局公示为准。 |